Select Server 
 
 Select Language 
 Select a Style 
 Skin made by  deltaray
Home Admin Center About UltraStats  
 
 Select time span 
 
 
 
Weapon Details for 'Thompson M1A1'
Thompson M1A1
Weapon Description
The Thompsonsub-machine gun is effective at close range and fires the powerful .45 ACP round. It's notoriously ineffective at a distance, but compensates with a high rate of fire.
  • Range: Short
  • Rate of Fire: Fast
  • Damage: High
  • Mobility: Fast
Weapon Category: Sub Machine Guns Follow this link to get more Informations:  
InGame Weaponname: thompson_mp http://en.wikipedia.org/wiki/Thompson_submach...  
199 Players with most Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4   
No. Name Kills Deaths
1 SirTrixer 280   100 
2 Orsch 233   83 
3 Stevejms 219   78 
4 LooseMorals 187   66 
5 mackas 179   63 
6 [|TC|]oioisavaloi 165   58 
7 Archer-UKSS- 143   51 
8 [PBP]cheesywizard 143   51 
9 Vanguarduk 141   50 
10 Ilion 139   49 
11 539187 139   49 
12 MANUKALO 138   49 
13 frantik 136   48 
14 [xEDx]Deathdreamer 129   46 
15 majk 129   46 
16 [FHC]urga1 127   45 
17 BigBaraBoom 123   43 
18 BoZm4n 122   43 
19 Shreeeeeeeek 110   39 
20 Obe35 106   37 
21 SwE_RobiN 106   37 
22 furbus 105   37 
23 Blixten 105   37 
24 [OCGC]LPOPs 104   37 
25 Plebs 99   35 
26 DieFolders 96   34 
27 Kurious_UKCS 94   33 
28 69TorToisE69 89   31 
29 [SEK]Nelles 89   31 
30 Spiidy 88   31 
31 KSArus 87   31 
32 jazy_pl 84   30 
33 -Waylander- 83   29 
34 fotha 83   29 
35 TheGoofster 82   29 
36 Mickaelios 79   28 
37 azefankotor 75   26 
38 hellgun007 75   26 
39 -X-VIBE__ 72   25 
40 JaroSpec 71   25 
41 QAVEN 70   25 
42 Raakochet 70   25 
43 Stussy21 69   24 
44 Xeroninja 68   24 
45 UPommes 67   23 
46 [BASH]Sebul0n 66   23 
47 Razer-1 65   23 
48 TimSchuh 65   23 
49 Neo08 63   22 
50 Otsch 63   22 
51 WelshFusion 62   22 
52 [DM]dm_maximus 62   22 
53 Luke84 62   22 
54 ligaslam 62   22 
55 [OCGC]Vikky 61   21 
56 PT-dodo 61   21 
57 LoRdAtWaR 60   21 
58 MAGIXX 60   21 
59 Georgestark 60   21 
60 leperPL 59   21 
61 proglot7 58   20 
62 HJKD 58   20 
63 darkbeing88 58   20 
64 Fokkedop 55   19 
65 Bio-Enhanced 55   19 
66 onesnacks 54   19 
67 dunnthetunn 54   19 
68 produCeR 54   19 
69 Dragonforces 53   18 
70 Omni100 53   18 
71 Ankkis 53   18 
72 seick 51   18 
73 xxCHECKAxx 51   18 
74 pockets 51   18 
75 [MUP]ForlornHope 50   17 
76 8888 49   17 
77 [|TC|]Foofighta 49   17 
78 Sfrog 49   17 
79 Lee815 49   17 
80 Joker170684 48   17 
81 Masta-Aron 47   16 
82 Jnrspirit 45   16 
83 natri 45   16 
84 c0mpl3x 45   16 
85 rs2000 44   15 
86 Lazaruss_RUS 44   15 
87 AnnoyingZ 43   15 
88 [*PK*]Leviathan_CT 43   15 
89 medok 42   15 
90 Bl4ck7est 42   15 
91 SSSANTIII 42   15 
92 504Ever 41   14 
93 rod_fr 41   14 
94 XeS-FR-Cyril 40   14 
95 [OTLS]SharpShot 40   14 
96 ['nL-]-Scorp1oN- 40   14 
97 TaurusTorPL 39   13 
98 HellfishX 39   13 
99 Iexpress 39   13 
100 Piterozzo 38   13 
101 ForsakenNL 38   13 
102 FIreStorM_82 38   13 
103 WrigMeister 37   13 
104 rapidinho 37   13 
105 Hex-cz- 37   13 
106 ings0c 37   13 
107 [*PK*]WH1T3S 36   12 
108 SBS- 36   12 
109 Shadowman2 36   12 
110 [bYd]An1k1ladoR 36   12 
111 GMAN1251 35   12 
112 grenouille 35   12 
113 handant 34   12 
114 [MaB]Bravey 34   12 
115 Happihippi1 34   12 
116 rainer34 34   12 
117 StuP13300 33   11 
118 [sFu']Aquai 33   11 
119 J-a-f-o 33   11 
120 Blusher351 33   11 
121 ReconBuzz 33   11 
122 jimone 31   11 
123 ogp86 31   11 
124 t7rif 31   11 
125 SuperZeke 31   11 
126 BasiCmenaCe 31   11 
127 Lokithor23 30   10 
128 OsTbLoCkEr 30   10 
129 Tooltek 29   10 
130 xxdocxx 29   10 
131 prsio-st 29   10 
132 chilliparmer 29   10 
133 Fragger2002 29   10 
134 Andreic 29   10 
135 pooles 29   10 
136 Ahteris 28   10 
137 Superjan 28   10 
138 blablasen 28   10 
139 DrewVee 28   10 
140 -X-eLwOoD 28   10 
141 BFG_Rip 27   9 
142 serrallonga 27   9 
143 olivierbody 27   9 
144 Aphy1988 27   9 
145 LeifStenfeld 27   9 
146 kamikazdu14 26   9 
147 RichyRich 26   9 
148 Buchenau840 26   9 
149 FRAGioud 26   9 
150 DeltaX2 26   9 
151 Zotteli 26   9 
152 JohnnyTheRed 26   9 
153 JoeYtoKill 26   9 
154 theaad1 25   8 
155 StavriS21 25   8 
156 P_J_B 25   8 
157 Kayhas 25   8 
158 WARGOD220 25   8 
159 simonsiec 25   8 
160 SoeperFriek 25   8 
161 Franco_cov 25   8 
162 sekator 25   8 
163 jbd636 24   8 
164 MalinD 24   8 
165 Dlugasek 24   8 
166 watersnake 23   8 
167 Crusadevirus 23   8 
168 Axuu 22   7 
169 jfc2 22   7 
170 Sr_Eko 22   7 
171 sanlorenzo 22   7 
172 Squib 22   7 
173 NoUser 22   7 
174 polo194 22   7 
175 ISDP-TheStig 22   7 
176 brainzz 21   7 
177 Fandango118 21   7 
178 [EKA]Nomad30 21   7 
179 RocketLord 21   7 
180 Dreadrick 20   7 
181 Oste-popsen 20   7 
182 Tfir 20   7 
183 Jub2T 20   7 
184 gripeporcine 20   7 
185 GRevenge 20   7 
186 Kiske-Rat 20   7 
187 alfil 20   7 
188 cerasus_8 20   7 
189 youngi3 19   6 
190 [-CL-]DreVoSeK 19   6 
191 Shiir 19   6 
192 notis13 19   6 
193 WithOutBrain 19   6 
194 Halbmensch 19   6 
195 zulu31 19   6 
196 Xen0X_PL 18   6 
197 Jester2Coins 18   6 
198 -TOF- 18   6 
199 maximig 18   6 

199 Most killed by this Weapon
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   
No. Name Kills Deaths
1 Lee815 303   100 
2 kono78 174   57 
3 Trick_ 68   22 
4 [|TC|]Foofighta 65   21 
5 GirlDeath 64   21 
6 GangGreen 58   19 
7 philmofo21 58   19 
8 MightyFin 55   18 
9 furbus 55   18 
10 luziver01 54   17 
11 COTBROS 54   17 
12 ROTTED 52   17 
13 LINGWEN 51   16 
14 Antygon 50   16 
15 jazy_pl 49   16 
16 Swarzy 48   15 
17 [-X-]JETHR0 46   15 
18 savraska 40   13 
19 gripeporcine 39   12 
20 [CCPC]BZHasch 38   12 
21 BigBaraBoom 34   11 
22 urga1 33   10 
23 Woumis 33   10 
24 sNIPE5 33   10 
25 Rhino-58 33   10 
26 [UE]Iceman100 33   10 
27 kalo71 32   10 
28 hench 32   10 
29 swap 32   10 
30 Dog_Flaps 31   10 
31 JohnnyHReno 31   10 
32 alan_123 31   10 
33 Uncle_Dude 30   9 
34 ChivasS 30   9 
35 X-PARA-UK 30   9 
36 EB-GER 29   9 
37 popsteri 29   9 
38 Michail461 29   9 
39 Ch3vCh3LioS 29   9 
40 ungallego 28   9 
41 pearl7 28   9 
42 [MUP]VONSPAKY 28   9 
43 ScorpioN1967 27   8 
44 piri-piri 27   8 
45 lady_JOLANDA 27   8 
46 [BTBr]stepinwolf 27   8 
47 JMATAB 26   8 
48 PAK63 26   8 
49 SUNCOLOR 26   8 
50 SenseiGamal 26   8 
51 sail 26   8 
52 The__Bishop 26   8 
53 EIRI2320 26   8 
54 Madstevie 26   8 
55 AA-BO 26   8 
56 Vanguarduk 25   8 
57 LooseMorals 25   8 
58 HellfishX 25   8 
59 VACDEN 24   7 
60 [DW]El-CoCo 24   7 
61 xxCHECKAxx 24   7 
62 Shreeeeeeeek 24   7 
63 Stullenandi 24   7 
64 sonicslug 24   7 
65 RayManW 24   7 
66 VCfamilyOmma 24   7 
67 prost62 23   7 
68 DuHuSa 23   7 
69 bignose 23   7 
70 [OAP]Guardy 23   7 
71 r0m_mel 23   7 
72 ho0bz 23   7 
73 dzapan 22   7 
74 P0tH34d 22   7 
75 jonsky 22   7 
76 cheytacm200 22   7 
77 XakaC 22   7 
78 Radigast 22   7 
79 Slikheks-NL 22   7 
80 DED47LET 22   7 
81 Sciandubh 22   7 
82 MelTomei 22   7 
83 goodbye2u 21   6 
84 ipod_shuffle 21   6 
85 [=LB=]lawson666 21   6 
86 Kurious_UKCS 21   6 
87 valfor 21   6 
88 Christemo 21   6 
89 Waggy2 21   6 
90 XStrikerXx 21   6 
91 DaveoWned 21   6 
92 castigador3 21   6 
93 serrallonga 21   6 
94 Pom-rus 21   6 
95 [LTN]LtSummers 21   6 
96 JaroSpec 20   6 
97 Haudrauf 20   6 
98 Axeman01 20   6 
99 Kragt 20   6 
100 victorblaise 20   6 
101 EDDGUY 20   6 
102 JusRec 20   6 
103 grenouille 20   6 
104 nudda007 20   6 
105 Konrad12 20   6 
106 DiMix1 19   6 
107 Orsch 19   6 
108 BazSmiles 19   6 
109 lypzams 19   6 
110 Mr_Spock 19   6 
111 TARZAN18RUS 19   6 
112 Kiske-Rat 19   6 
113 [|TC|]Loki1 19   6 
114 luffy59 19   6 
115 red-i 19   6 
116 maav_dk 19   6 
117 Kveen 19   6 
118 Mamut-cz 18   5 
119 Larssoni 18   5 
120 [ita]peppino90 18   5 
121 DJBonsay 18   5 
122 wiloushoot 18   5 
123 fred2000 18   5 
124 RaTeX_ValdeZ 18   5 
125 Shadowman2 18   5 
126 ummm3 18   5 
127 peterpimmel 18   5 
128 DonUpo 18   5 
129 DaveInferno 18   5 
130 [T&C]ArmyMedic 18   5 
131 Funflyer 18   5 
132 [BLN]Rumpelstiel 18   5 
133 Astralis 18   5 
134 Bashinator 17   5 
135 KnapBone 17   5 
136 HOMBRERO 17   5 
137 [MUP]OX-and-BUCKS 17   5 
138 [TP]PsycoSteve 17   5 
139 Kostakis 17   5 
140 Bl4ckbe4rd 17   5 
141 Undertaker66 17   5 
142 RichyRich 17   5 
143 [ubb2]Zemi 17   5 
144 moije 17   5 
145 Zuppel 17   5 
146 [OCGC]Shaunyh 17   5 
147 BIA-LEE 17   5 
148 [M3T]BoXhEaD86 17   5 
149 mknoobsaibot 17   5 
150 ILYA11RUS 17   5 
151 AnimaLDaz 16   5 
152 Payne78 16   5 
153 X-MAKAVELI-X 16   5 
154 2clickskeane 16   5 
155 Samy7 16   5 
156 MACTEP999 16   5 
157 Jamie_sniper 16   5 
158 JoeHalcon 16   5 
159 [|TC|]oioisavaloi 16   5 
160 Snoop66 16   5 
161 88RUS 16   5 
162 TheHobit 16   5 
163 StefanC 16   5 
164 yardeini 16   5 
165 SEE-AUT- 16   5 
166 oconorchar 16   5 
167 Zook71 15   4 
168 dunddee 15   4 
169 MacAllan09 15   4 
170 RoKo_859 15   4 
171 bl3ssTh3H3ro 15   4 
172 Kilkujadek 15   4 
173 Edals 15   4 
174 bu11et_pr00f 15   4 
175 ArmasP 15   4 
176 stijnsabbe 15   4 
177 Raakochet 15   4 
178 illyaa 15   4 
179 PijanySniper 15   4 
180 _-_Thor_-_ 15   4 
181 Raxse 15   4 
182 Hoeg 15   4 
183 WARGOD220 15   4 
184 [TR]Maggovitch 14   4 
185 Joelowden 14   4 
186 Eskapis 14   4 
187 Flitzefinger 14   4 
188 [FHC]Bigred1 14   4 
189 SgtMajPayne 14   4 
190 MANUKALO 14   4 
191 Shaggy-UKSS- 14   4 
192 _-_Odin_-_ 14   4 
193 HAWKMENDER 14   4 
194 TAFKE1337 14   4 
195 IIPogromcaII 14   4 
196 SirTrixer 14   4 
197 boerne62 14   4 
198 Belikemike 14   4 
199 GrenadeWar 14   4 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.15  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Page rendered in: 1.9948 seconds  | DB queries: 19  | GZIP enabled: yes  | Script Timeout: 600 seconds